<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Digitale Kommunikation – Augmented Reality Anwendung für O`Neill</title>
	<atom:link href="http://blog.la-concept.de/2010/07/09/digitale-kommunikation-%e2%80%93-augmented-reality-anwendung-fur-oneill/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.la-concept.de/2010/07/09/digitale-kommunikation-%e2%80%93-augmented-reality-anwendung-fur-oneill/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 09:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Interaktive Schaufensterinstallation von O`Neill &#171; LA CONCEPT Blog</title>
		<link>http://blog.la-concept.de/2010/07/09/digitale-kommunikation-%e2%80%93-augmented-reality-anwendung-fur-oneill/comment-page-1/#comment-2147</link>
		<dc:creator>Interaktive Schaufensterinstallation von O`Neill &#171; LA CONCEPT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-concept.de/?p=4151#comment-2147</guid>
		<description>[...] Hier gehts überigns zum O`Neill Video! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier gehts überigns zum O`Neill Video! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Serviceletter Juli 2010 &#171; LA CONCEPT Blog</title>
		<link>http://blog.la-concept.de/2010/07/09/digitale-kommunikation-%e2%80%93-augmented-reality-anwendung-fur-oneill/comment-page-1/#comment-2013</link>
		<dc:creator>Serviceletter Juli 2010 &#171; LA CONCEPT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.la-concept.de/?p=4151#comment-2013</guid>
		<description>[...] Mit der interaktiven Schaufensteranwendung von O`Neill hat die Newroom Media GmbH eine Augmented Reality Anwendung geschaffen, die an das bestehende 3D-Gewinnspiel Hyperfreak im Internet anknüpft. Bereits in vier Locations in Köln, Hamburg, München und Leipzig kann auf der digitalen Welle gesurft werden. mehr&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit der interaktiven Schaufensteranwendung von O`Neill hat die Newroom Media GmbH eine Augmented Reality Anwendung geschaffen, die an das bestehende 3D-Gewinnspiel Hyperfreak im Internet anknüpft. Bereits in vier Locations in Köln, Hamburg, München und Leipzig kann auf der digitalen Welle gesurft werden. mehr&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

